Paquet de 48 céréales Weetabix
Prix régulier
€14,95
Prix de vente
€14,95
Prix régulier
Prix unitaire
Taxes incluses.
Céréales de blé entier avec vitamines et fer ajoutés. 48 biscuits
Vous voulez profiter d’un bon départ ? Weetabix regorge de fibres et constitue une excellente source de vitamine B1 qui aide à prendre soin de votre cœur*. Délicieux avec quelques framboises et noix sur le dessus pour aider à bannir le blues du petit-déjeuner. C'est un petit-déjeuner qui vous préparera à tout ! Avez-vous eu le vôtre ?
Ingrédients
Grains entiers Blé (95%), Malté Orge Extrait, sucre, sel, niacine, fer, riboflavine (B2), thiamine (B1), acide folique
| Les valeurs typiques | Par 100g | Par portion de 2 biscuits | %AR* pour 100g |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1531 kJ/ | 574kJ/ | |
| - | 362 kcal | 136 kcal | |
| Graisse | 2,0 g | 0,8g | |
| c'est saturé | 0,6g | 0,2g | |
| Les glucides | 69g | 26g | |
| dont les sucres | 4,2g | 1,6g | |
| Fibre | 10g | 3,8g | |
| Protéine | 12g | 4,5g | |
| Sel | 0,28g | 0,10g | |
| Thiamine (B1) | 0,94 mg | 0,35 mg | 85% |
| Riboflavine (B2) | 1,2mg | 0,45mg | 86% |
| Niacine | 14mg | 5,3 mg | 88% |
| Acide folique | 170µg | 64µg | 85% |
| Fer | 12mg | 4,5 mg | 86% |
| Vitamines et fer | - | - | - |
| *RI - Apport de référence d'un adulte moyen (8400kJ / 2000kcal) | - | - | - |
| Ce paquet contient vingt-quatre portions de 2 biscuits | - | - | - |
Paquet de 48 céréales Weetabix
Prix régulier
€14,95
Prix de vente
€14,95
Prix régulier
Prix unitaire