Cubes de bouillon de bœuf Bovril 12x10g
Cubes de bouillon de boeuf
Les Cubes de Bouillon de Bœuf Bovril 12 x 10 g sont parfaits pour réaliser un bon bouillon de bœuf à l'ancienne qui ajoutera une touche charnue à tous vos plats favoris de la famille.
Rapide et facile à préparer – ajoutez simplement votre cube à 380 ml d'eau bouillante et remuez pour profiter d'un riche bouillon de bœuf qui ajoutera une saveur puissante à vos recettes traditionnelles.
Émiettez-le simplement avec les autres ingrédients de vos meilleures recettes de viande ou dégustez une boisson chaude et costaude en dissolvant un cube dans une tasse d'eau chaude.
Renforcez vos repas familiaux traditionnels lors des froides nuits d'hiver et créez des plats de bœuf copieux que toute la famille adorera.
Bovril alimente les Britanniques depuis 1886 avec son extrait de bœuf polyvalent
Le paquet contient 12 cubes de bouillon, soit 24 portions
Nutrition
Tableau des informations nutritionnelles
Par 100g Préparé | Par 100 ml préparé | Par 100g Non Préparé | Par portion préparée | %* par portion** | |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 20 kJ | 20 kJ | 776 kJ | 38 kJ | 1% |
Énergie (kcal) | 5 kcal | 5 kcal | 184 kcal | 10 calories | 1% |
Graisse (g) | <0,5g | <0,5g | 5,7 g | <0,5g | 1% |
dont saturés (g) | <0,1 g | <0,1g | 3,8g | 0,2 g | 1% |
Glucides (g) | 0,6 g | 0,6 g | 24g | 1,1 g | 1% |
dont sucres (g) | <0,5g | <0,5g | 9,7 g | <0,5g | 1% |
Fibres (g) | <0,5g | <0,5g | 1g | <0,5g | 0% |
Protéine (g) | <0,5g | <0,5g | 15g | 0,7 g | 1% |
Sel (g) | 1g | 1g | 39,3 g | 1,9 g | 32% |
*% des apports de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
1 portion = 190 ml. (Le paquet contient 24 portions) |