Nestlé Céréales Curieusement Cannelle 375g
Prix régulier
£8.93
Prix de vente
£8.93
Prix régulier
Prix unitaire
Carrés grillés enrichis de blé entier et de riz avec sucre et cannelle Avis authentiques Votre opinion compte. Laissez-nous un avis @nescr.uk/reviews CPW - Cereal Partners Worldwide Nestlé et General Mills Vous avez passé mon rendez-vous ? Regardez, sentez, goûtez Ne gaspillez pas Apprenez-en davantage sur www.nestle-cereals.com/uk/foodwaste Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée dans le cadre d'un mode de vie sain.
Ingrédients
Grains entiers Blé Farine (34,1%), Farine de Riz (30,3%), Sucre, Sirop de Glucose, Huile de Palme, Agent de Charge : Carbonate de Calcium, Blé Amidon, sel, cannelle (0,4%), arômes naturels, émulsifiant : lécithine, antioxydant : tocophérols, torréfié Orge Extrait de Malt, Colorant : Annatto Norbixin, Fer, Vitamine B3, B5, D, B6, B1, B2, B9
Les valeurs typiques | Par 100g | %RI* | Par portion de 30g | %RI* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1754kJ | 526kJ | ||
- | 416 kcal | 125 kcal | ||
Graisse | 9,4 g | 2,8g | ||
c'est saturé | 3,9g | 1,2g | ||
Glucides | 75,0g | 22,5g | ||
dont les sucres | 24,9g | 7,5g | ||
Fibre | 5,0 g | 1,5g | ||
Protéine | 6,2g | 1,9g | ||
Sel | 0,85g | 0,26g | ||
Vitamine D | 3,0 µg | (60%) | 0,90 µg | (18%) |
Thiamine (B1) | 1,0 mg | (91%) | 0,30 mg | (27%) |
Riboflavine (B2) | 1,3 mg | (93%) | 0,39 mg | (28%) |
Niacine (B3) | 14 mg | (88%) | 4,2 mg | (26%) |
Vitamine B6 | 1,1 mg | (79%) | 0,33 mg | (24%) |
Acide folique (B9) | 169 µg | (85%) | 50,7 µg | (25%) |
Acide pantothénique (B5) | 5,1 mg | (85%) | 1,5mg | (25%) |
Fer | 7,4 mg | (53%) | 2,2 mg | (16%) |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - | - | - |
Vitamines et minéraux | - | - | - | - |
Nestlé Céréales Curieusement Cannelle 375g
Prix régulier
£8.93
Prix de vente
£8.93
Prix régulier
Prix unitaire