Shreddies Le Givré 560g
Prix régulier
£8.93
Prix de vente
£8.93
Prix régulier
Prix unitaire
Ingrédients
Blé complet (84,8 %), sucre, sirop de sucre inverti, extrait de malt d'orge, sel, mélasse, arômes, fer, vitamine B3, B5, B9, B6, B2.
Tableau des informations nutritionnelles
Par 100g | %RI* | Par portion de 40g | %RI* | Apport de référence* | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1564kJ | - | 626kJ | - | 8400kJ | (7%) |
370 kcal | - | 148kcal | - | 2000 kcal | - | |
Graisse | 1,5g | - | 0,6g | - | 70g | (<1%) |
c'est saturé | 0,3g | - | 0,1g | - | 20g | (<1%) |
Glucides | 74,7g | - | 29,9g | - | - | - |
dont les sucres | 22,4 g | - | 8,9g | - | 90g | (dix%) |
Fibre | 9,3g | - | 3,7g | - | - | - |
Protéine | 9,5g | - | 3,8g | - | - | - |
Sel | 0,64g | - | 0,25g | - | 6g | (4%) |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Shreddies Le Givré 560g
Prix régulier
£8.93
Prix de vente
£8.93
Prix régulier
Prix unitaire