Shreddies Le Miel One 460g
Prix régulier
£8.40
Prix de vente
£8.40
Prix régulier
Prix unitaire
Tableau des informations nutritionnelles
Par 100g | %RI* | Par portion de 40g | %RI* | Apport de référence* | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1564kJ | - | 625kJ | - | 8400kJ | 7% |
369kcal | - | 148 kcal | - | 2000 kcal | - | |
Graisse | 1,5g | - | 0,6g | - | 70g | <1% |
c'est saturé | 0,3g | - | 0,1g | - | 20g | <1% |
Glucides | 74,7g | - | 29,9g | - | - | - |
dont les sucres | 22,4 g | - | 9,0g | - | 90g | dix% |
Fibre | 9,3g | - | 3,7g | - | - | - |
Protéine | 9,5g | - | 3,8g | - | - | - |
Sel | 0,64g | - | 0,25g | - | 6g | 4% |
*Apport de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Shreddies Le Miel One 460g
Prix régulier
£8.40
Prix de vente
£8.40
Prix régulier
Prix unitaire