Cerceaux chocolatés Weetos 420g
Prix régulier
£8.93
Prix de vente
£8.93
Prix régulier
Prix unitaire
Cerceaux de blé croquants au goût de chocolat enrichis de vitamines et de fer. À consommer dans le cadre d'une alimentation et d'un mode de vie sains. Est fier de soutenir la culture durable du cacao à travers le monde ! Pour en savoir plus, visitez ra.org
Le fer, aide à maintenir la vigilance* *Le fer contribue à réduire la fatigue et l'épuisement. Vitamine B12 - aide à libérer de l'énergie !** **La vitamine B12 contribue au métabolisme énergétique normal.
M'avez-vous essayé comme collation l'après-midi ? ...ou pour booster sa vigilance avant l'école ?
Ingrédients
Grains entiers Blé (49%), Blé Farine, sucre, maltodextrine, poudre de cacao maigre, sel, chlorure de potassium, arôme, carbonate de calcium, niacine, fer, riboflavine (B2), vitamine B6, thiamine (B1), acide folique, vitamine D, vitamine B12, #Rainforest Certifié Alliance
Les valeurs typiques | Par 100g | %AR* pour 100g | Par portion de 30g |
---|---|---|---|
Énergie | 1583kJ/ | 475kJ/ | |
- | 374kcal | 112 kcal | |
Graisse | 1,9g | 0,6g | |
c'est saturé | 0,7g | 0,2g | |
Les glucides | 77g | 23g | |
dont les sucres | 19g | 5,7g | |
Fibre | 7,0 g | 2,1 g | |
Protéine | 8,7g | 2,6g | |
Sel | 0,21g | 0,05g | |
Thiamine (B1) | 0,94 mg | 85% | 0,28 mg |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86% | 0,36 mg |
Niacine | 14 mg | 88% | 4,2 mg |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 86% | 0,36 mg |
Acide folique | 170µg | 85% | 51µg |
Vitamine D | 4,3µg | 86% | 1,3µg |
Vitamine B12 | 2,1µg | 84% | 0,63µg |
Fer | 12 mg | 86% | 3,6 mg |
Vitamines et fer | - | - | - |
*RI - Apport de référence d'un adulte moyen (8400kJ / 2000kcal) | - | - | - |
Ce pack contient environ vingt portions de 30 g | - | - | - |
Cerceaux chocolatés Weetos 420g
Prix régulier
£8.93
Prix de vente
£8.93
Prix régulier
Prix unitaire