Nestlé Curiously Zimt-Müsli 375g
Regulärer Preis
£8.50
Verkaufspreis
£8.50
Regulärer Preis
Stückpreis
Mit Zucker und Zimt angereicherte geröstete Quadrate aus Vollkorn und Reis. Authentische Bewertungen . Ihre Meinung ist uns wichtig. Hinterlassen Sie uns eine Bewertung unter @nescr.uk/reviews. CPW – Cereal Partners Worldwide. Nestlé und General Mills. Verfallsdatum überschritten? Sehen, riechen, schmecken. Nicht verschwenden. Erfahren Sie mehr unter www.nestle-cereals.com/uk/foodwaste. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ist im Rahmen einer gesunden Lebensführung wichtig.
Zutaten
Vollkorn Weizen Mehl (34,1%), Reismehl (30,3%), Zucker, Glukosesirup, Palmöl, Füllstoff: Calciumcarbonat, Weizen Stärke, Salz, Zimt (0,4%), natürliche Aromen, Emulgator: Lecithin, Antioxidationsmittel: Tocopherole, geröstet Gerste Malzextrakt, Farbstoff: Annatto Norbixin, Eisen, Vitamin B3, B5, D, B6, B1, B2, B9
Typische Werte | Pro 100g | % RI* | Pro 30g Portion | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1754 kJ | 526 kJ | ||
- | 416 kcal | 125 kcal | ||
Fett | 9,4 g | 2,8 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g | ||
Kohlenhydrat | 75,0 g | 22,5 g | ||
davon Zucker | 24,9 g | 7,5 g | ||
Faser | 5,0 g | 1,5 g | ||
Eiweiß | 6,2 g | 1,9 g | ||
Salz | 0,85 g | 0,26 g | ||
Vitamin-D | 3,0µg | (60 %) | 0,90µg | (18 %) |
Thiamin (B1) | 1,0 mg | (91 %) | 0,30 mg | (27 %) |
Riboflavin (B2) | 1,3 mg | (93 %) | 0,39 mg | (28 %) |
Niacin (B3) | 14 mg | (88 %) | 4,2 mg | (26 %) |
Vitamin B6 | 1,1 mg | (79 %) | 0,33 mg | (24 %) |
Folsäure (B9) | 169µg | (85 %) | 50,7µg | (25 %) |
Pantothensäure (B5) | 5,1 mg | (85 %) | 1,5 mg | (25 %) |
Eisen | 7,4 mg | (53 %) | 2,2 mg | (16 %) |
*Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
Vitamine und Mineralien | - | - | - | - |
Nestlé Curiously Zimt-Müsli 375g
Regulärer Preis
£8.50
Verkaufspreis
£8.50
Regulärer Preis
Stückpreis