Shreddies Der Gefrostete 560g
Regulärer Preis
£8.50
Verkaufspreis
£8.50
Regulärer Preis
Stückpreis
Zutaten
Vollkornweizen (84,8%), Zucker, Invertzuckersirup, Gerstenmalzextrakt, Salz, Melasse, Aromen, Eisen, Vitamin B3, B5, B9, B6, B2
Nährwerttabelle
Pro 100g | % RI* | Pro 40g Portion | % RI* | Referenzaufnahme* | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1564 kJ | - | 626 kJ | - | 8400 kJ | (7 %) |
370kcal | - | 148kcal | - | 2000kcal | - | |
Fett | 1,5 g | - | 0,6 g | - | 70g | (<1 %) |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | - | 0,1 g | - | 20 g | (<1 %) |
Kohlenhydrat | 74,7 g | - | 29,9 g | - | - | - |
davon Zucker | 22,4 g | - | 8,9 g | - | 90g | (10 %) |
Faser | 9,3 g | - | 3,7 g | - | - | - |
Eiweiß | 9,5 g | - | 3,8 g | - | - | - |
Salz | 0,64 g | - | 0,25 g | - | 6 g | (4 %) |
*Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
Shreddies Der Gefrostete 560g
Regulärer Preis
£8.50
Verkaufspreis
£8.50
Regulärer Preis
Stückpreis