Weetabix Crispy Minis Schokosplitter 500g
Regulärer Preis
£8.93
Verkaufspreis
£8.93
Regulärer Preis
Stückpreis
Vollkornweizenmüsli mit Schokolade, angereichert mit Vitaminen und Eisen. Weitere Informationen finden Sie unter ra.org.
Tauchen Sie ein! Weetabix Crispy Minis sind köstliche und knusprige Happen aus goldenem Vollkornweizen. Sie sind ballaststoffreich und mit echten Schokoladenstückchen vollgestopft. Es ist ein superleckeres Frühstück, das gut ankommt! Haben Sie schon Ihrs probiert?
Zutaten
Vollkorn Weizen (88%), Bitterschokolade (12%) (Zucker, Kakaomasse#, Kakaobutter#, Emulgator: Soja Lecithin, Aromastoffe), Zucker, Salz, Aromastoffe, Eisen, Niacin, Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Folsäure, Vitamin D, #Rainforest Alliance zertifiziert
Typische Werte | Pro 100g | Pro 40g Portion | % RI* pro 100 g |
---|---|---|---|
Energie | 1629 kJ/ | 652 kJ/ | |
- | 386 kcal | 154kcal | |
Fett | 5,1 g | 2,0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,9 g | |
Kohlenhydrate | 70g | 28 g | |
davon Zucker | 17 g | 6,8 g | |
Faser | 10 g | 4,0 g | |
Eiweiß | 10 g | 4,0 g | |
Salz | 0,16 g | 0,08 g | |
Vitamin-D | 4,3 µg | 1,7 µg | 86 % |
Thiamin (B1) | 0,94 mg | 0,38 mg | 85 % |
Riboflavin (B2) | 1,2 mg | 0,48 mg | 86 % |
Niacin | 14 mg | 5,6 mg | 88 % |
Folsäure | 170µg | 68µg | 85 % |
Eisen | 12 mg | 4,8 mg | 86 % |
Vitamine & Eisen | - | - | - |
*RI – Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Weetabix Crispy Minis Schokosplitter 500g
Regulärer Preis
£8.93
Verkaufspreis
£8.93
Regulärer Preis
Stückpreis