Weetos Schoko-Hoops 420g
Regulärer Preis
£8.93
Verkaufspreis
£8.93
Regulärer Preis
Stückpreis
Knusprige Weizenkringel mit Schokoladengeschmack, angereichert mit Vitaminen und Eisen. Genießen Sie sie als Teil einer gesunden Ernährung und Lebensweise. Wir sind stolz darauf, den nachhaltigen Kakaoanbau auf der ganzen Welt zu unterstützen! Weitere Informationen finden Sie unter ra.org
Eisen hilft, wachsam zu bleiben* *Eisen trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. Vitamin B12 – hilft, Energie freizusetzen!** **Vitamin B12 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Haben Sie mich schon als Nachmittagssnack probiert? …oder zur Steigerung der Aufmerksamkeit vor der Schule?
Zutaten
Vollkorn Weizen (49%), Weizen Mehl, Zucker, Maltodextrin, fettreduziertes Kakaopulver#, Salz, Kaliumchlorid, Aromastoffe, Calciumcarbonat, Niacin, Eisen, Riboflavin (B2), Vitamin B6, Thiamin (B1), Folsäure, Vitamin D, Vitamin B12, #Rainforest Alliance-zertifiziert
Typische Werte | Pro 100g | % RI* pro 100 g | Pro 30g Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1583 kJ/ | 475kJ/ | |
- | 374 kcal | 112kcal | |
Fett | 1,9 g | 0,6 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g | |
Kohlenhydrate | 77 g | 23 g | |
davon Zucker | 19 g | 5,7 g | |
Faser | 7,0 g | 2,1 g | |
Eiweiß | 8,7 g | 2,6 g | |
Salz | 0,21 g | 0,05 g | |
Thiamin (B1) | 0,94 mg | 85 % | 0,28 mg |
Riboflavin (B2) | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg |
Niacin | 14 mg | 88 % | 4,2 mg |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg |
Folsäure | 170µg | 85 % | 51µg |
Vitamin-D | 4,3 µg | 86 % | 1,3 µg |
Vitamin B12 | 2,1 µg | 84 % | 0,63 µg |
Eisen | 12 mg | 86 % | 3,6 mg |
Vitamine & Eisen | - | - | - |
*RI – Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Diese Packung enthält ungefähr zwanzig Portionen à 30 g | - | - | - |
Weetos Schoko-Hoops 420g
Regulärer Preis
£8.93
Verkaufspreis
£8.93
Regulärer Preis
Stückpreis