Cadbury Chocolate Christmas Selection Box 125g
Regular price
£4.88
Sale price
£4.88
Regular price
Unit price
Indulge in the festive spirit with the Cadbury Chocolate Christmas Selection Box 125g. This delightful assortment offers a variety of classic Cadbury chocolates, perfect for sharing or treating yourself during the holidays. Compact yet generous, it’s an ideal gift to spread joy and sweeten any celebration with the familiar, creamy taste you love. Make this Christmas extra special with a box full of delicious moments.
Nutritional data
Cadbury Crunchie:
Cadbury Dairy Milk Freddo Caramel:
Cadbury Dairy Milk Little Bar:
Cadbury Dairy Milk Treatsize Buttons:
Cadbury Fudge:
Cadbury Wispa:
Typical Values | Per 100 g | Per bar (26.1 g) | %* / Per bar (26.1 g) | Reference Intakes |
---|---|---|---|---|
Energy | 1958 kJ | 511 kJ | 8400 kJ / | |
466 kcal | 122 kcal | 6 % | 2000 kcal | |
Fat | 17 g | 4.5 g | 6 % | 70 g |
of which Saturates | 10 g | 2.6 g | 13 % | 20 g |
Carbohydrate | 73 g | 19 g | 7 % | 260 g |
of which Sugars | 65 g | 17 g | 19 % | 90 g |
Fibre | 1.3 g | 0.3 g | - | - |
Protein | 3.1 g | 0.8 g | 2 % | 50 g |
Salt | 0.71 g | 0.19 g | 3 % | 6 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Cadbury Dairy Milk Freddo Caramel:
Typical Values | Per 100 g | Per bar (19.5 g) | %* / Per bar (19.5 g) | Reference Intakes |
---|---|---|---|---|
Energy | 2075 kJ | 405 kJ | 8400 kJ / | |
496 kcal | 97 kcal | 5 % | 2000 kcal | |
Fat | 26 g | 5.1 g | 7 % | 70 g |
of which Saturates | 15 g | 2.9 g | 14 % | 20 g |
Carbohydrate | 59 g | 11 g | 4 % | 260 g |
of which Sugars | 52 g | 10 g | 11 % | 90 g |
Fibre | 1.6 g | 0.3 g | - | - |
Protein | 5.7 g | 1.1 g | 2 % | 50 g |
Salt | 0.30 g | 0.06 g | 1 % | 6 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Cadbury Dairy Milk Little Bar:
Typical Values | Per 100 g | Per bar (18 g) | %* / Per bar (18 g) | Reference Intakes |
---|---|---|---|---|
Energy | 2232 kJ | 401 kJ | 8400 kJ / | |
534 kcal | 96 kcal | 5 % | 2000 kcal | |
Fat | 30 g | 5.5 g | 8 % | 70 g |
of which Saturates | 18 g | 3.3 g | 17 % | 20 g |
Carbohydrate | 57 g | 10 g | 4 % | 260 g |
of which Sugars | 56 g | 0.3 g | 11 % | 90 g |
Fibre | 2.1 g | 0.3 g | - | - |
Protein | 7.3 g | 1.3 g | 3 % | 50 g |
Salt | 0.24 g | 0.04 g | 1 % | 6 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Cadbury Dairy Milk Treatsize Buttons:
Typical Values | Per 100 g | Per bar (14.4 g) | %* / Per bar (14.4 g) | Reference Intakes |
---|---|---|---|---|
Energy | 2231 kJ | 321 kJ | 8400 kJ / | |
534 kcal | 77 kcal | 4 % | 2000 kcal | |
Fat | 30 g | 4.4 g | 6 % | 70 g |
of which Saturates | 18 g | 2.5 g | 13 % | 20 g |
Carbohydrate | 57 g | 8.2 g | 3 % | 260 g |
of which Sugars | 56 g | 8.1 g | 9 % | 90 g |
Fibre | 2.1 g | 0.3 g | - | |
Protein | 7.4 g | 1.1 g | 2 % | 50 g |
Salt | 0.24 g | 0.03 g | 1 % | 6 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Cadbury Fudge:
Typical Values | Per 100 g | Per bar (22 g) | %* / Per bar (22 g) | Reference Intakes |
---|---|---|---|---|
Energy | 1880 kJ | 414 kJ | 8400 kJ / | |
447 kcal | 98 kcal | 5 % | 2000 kcal | |
Fat | 15 g | 3.4 g | 5 % | 70 g |
of which Saturates | 8.0 g | 1.8 g | 9 % | 20 g |
Carbohydrate | 75 g | 17 g | 6 % | 260 g |
of which Sugars | 65 g | 14 g | 16 % | 90 g |
Fibre | 0.6 g | 0.1 g | - | - |
Protein | 1.7 g | 0.4 g | 1 % | 50 g |
Salt | 0.33 g | 0.07 g | 1 % | 6 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Cadbury Wispa:
Typical Values | Per 100 g | Per bar (27.9 g) | %* / Per bar (27.9 g) | Reference Intakes |
---|---|---|---|---|
Energy | 2271 kJ | 634 kJ | 8400 kJ / | |
544 kcal | 152 kcal | 8 % | 2000 kcal | |
Fat | 32 g | 9.0 g | 13 % | 70 g |
of which Saturates | 19 g | 5.2 g | 26 % | 20 g |
Carbohydrate | 56 g | 16 g | 6 % | 260 g |
of which Sugars | 55 g | 15 g | 17 % | 90 g |
Fibre | 2.3 g | 0.6 g | - | |
Protein | 6.6 g | 1.8 g | 4 % | 50 g |
Salt | 0.24 g | 0.07 g | 1 % | 6 g |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ingredients
MILK**, sugar, cocoa butter, cocoa mass, vegetable fats (palm, shea), emulsifiers (E442, E476), flavourings. **The equivalent of 426 ml of fresh liquid milk in every 227 g of milk chocolate. Milk Solids 20 % Minimum, Actual 23 %. Cocoa Solids 20 % Minimum. Contains Vegetable Fats In Addition To Cocoa Butter., MAY CONTAIN NUTS, WHEAT.
Allergen Information
Contains Milk, May Contain Nuts, May Contain Wheat
Cadbury Dairy Milk Freddo Caramel:
May contain Nuts, Wheat.
Cadbury Dairy Milk Little Bar:
May contain Nuts, Wheat.
Cadbury Wispa:
May contain Nuts.
Cadbury Dairy Milk Freddo Caramel:
May contain Nuts, Wheat.
Cadbury Dairy Milk Little Bar:
May contain Nuts, Wheat.
Cadbury Wispa:
May contain Nuts.

Cadbury Chocolate Christmas Selection Box 125g
Regular price
£4.88
Sale price
£4.88
Regular price
Unit price